Flash Sale
กำลังการผลิต 10 ตัน/วัน
| รูป | ขนาด (ml) | จำนวน (ชิ้น) | ประเภท | ระยะเวลาสินค้าเข้า (ไม่รวมวันผลิต) | สั่งจอง |
|---|---|---|---|---|---|
|
250 | 0 | Packaging | 2020-05-20 | |
|
40 | 0 | Packaging | 2020-05-20 | |
|
20 | 0 | Packaging | 2020-05-20 | |
|
250 | 0 | Packaging | 2020-05-20 | |
|
120 | 57,000 | Packaging | 2020-05-20 | สั่งจอง |
|
20 | 5,400 | Packaging | 2020-05-20 | สั่งจอง |
|
20 | 0 | Packaging | 2020-05-20 | |
|
500 | 0 | Packaging | 2020-05-20 | |
|
20 | 0 | Packaging | 2020-05-20 | |
|
50 | 0 | Packaging | 2020-05-20 | |
|
30 | 0 | Packaging | 2020-05-20 | |
|
30 | 0 | Packaging | 2020-05-20 | |
|
30 | 0 | Packaging | 2020-05-20 | |
|
500 | 33,000 | Packaging | 2020-05-20 | สั่งจอง |
×